- Chevrolet 235 Engine Performance Parts
- What Year Is My 235 Chevy Engine
- Chevy 235 Engine Identification Numbers
- Chevrolet 235 Engine Serial Numbers Lookup
- How Do I Identify My Chevy Engine
Year Engine ID Codes 1966 YS, YR, YH, YC, YD The 6 cylinder engine numbers are stamped on a pad on the right side of the engine at the rear of the distributor. The V8 engine numbers are stamped on a pad immediately forward of the right hand cylinder head. Chevrolet Engine ID 1965-66 Chevrolet Serial Identification Number C 144 6 S 107722. How to decode the number on a chev inline 6 engine for the year it was made - Answered by a verified Chevy Mechanic. 378307 Chevrolet 60-62 235.
- Chevrolet 235 Engine Serial Number Average ratng: 9,6/10 5248 reviews The Chevy inline straight-6 engine is one of the most important engines in the history of Chevrolet. Chevy 235 engines were some of the mainstays for the manufacturer through the first half of the twentieth century and became the base engine in 1955 when the V8 was added to.
- Chevrolet Passenger Cars and Trucks. Model Identification Charts, Serial Number & Cowl Tag Locations, Paint, Trim & Engine Codes for U.S. Built 1939 - 1958 Models.
- Serial numbers are on a plate on the right front door hinge pillar. Engine numbers: 6 cylinder on crankcase to rear of distributor. Engine numbers were HA-1001 to HA-1320152: The first numbers in the serial number designate the assembly plants as follows.
Chevrolet 235 Engine Performance Parts
What Year Is My 235 Chevy Engine
Date codes on engines and their parts can help verify if an engine is original to a car. This is especially helpful on cars that do not have a VIN stamped on their engines. Starting in 1962, most high performance engines would be stamped with the cars VIN but this left out all other powerplants and cars built prior to '62. (it wasn't until 1968 that mandatory VIN stamping on all engines was enacted) When a car's VIN matches the VIN stamped on the block, it shows that it's the original engine to the car. (providing it wasn't 'restamped' by a forger) This is commonly known as a 'numbers matching' car.In order to be 'correct', these date codes have to 'pre-date' the cars build date which can be found on the cowl tag by a few days to weeks as the powerplants (as well as transmissions and rear axles assemblies) were prepared ahead of time. (time will vary) By finding a date code that is passed the cars build date ensures that the engine or part is not original to the car.

Date codes can be found cast into most major engine parts such as; block, heads, intake manifolds*, exhaust manifolds, crankshaft, water pump and flywheels. Some parts will have date codes stamped into them such as the engine block assembly date and VIN code, rear axle, alternator, generator, distributor and starter. The transmission and rear axle assembly will also have date codes.
The engine block date code can be found cast into the rear of the block as shown in the pic above. (a bright light and cleaning this area with brake cleaner helps if engine is still in car) One side will have the block casting code and the other will have a date code. This is the date for when the block was casted. There is a date stamped on the front of the block for when it was assembled. For the heads casting date, you'll need to remove the valve cover and look between the stud bosses. (the casting number can also be found here)
*-special note, high performance aluminum intakes may have date codes located under the oil splash heat shield

| A10 - January 1st, 1960 E13 - May 1st, 1963 L224 - December 22nd, 1964 J305 - October, 30th, 1965 A2962 - January, 29th, 1962 |
See picture above for a sample of this type of date code.
| Month A-January B-February C-March D-April E-May F-June G-July H-August I-September J-October K-November L-December | Day 1-31 | Year 0-1960 1-1961 2-1962 3-1963 4-1964 5-1965 Or: (as shown above) 60-1960 61-1961 62-1962 63-1963 64-1964 65-1965 |

Occasionally, a Julian Date was used instead of the above. This type consists of only 3 digits. Leap year must be taken into account with this date format to be accurate. For the 1958-65 cars that we are dealing with, only 1960 and 1964 had leap year or an extra day (Feb 29th). Use the appropriate charts below for your year.
A few examples:
Chevy 235 Engine Identification Numbers
Chevrolet 235 Engine Serial Numbers Lookup
| 070 - March 11th for a non leap year or March 10th with leap year 315 - November 11th for a non leap year or November 10th with leap year 361 - December 26th for a non leap year or December 27th with leap year |
How Do I Identify My Chevy Engine
Click here to view a sample of a Julian Date Code| Julian Date Calender-Non Leap years (1958-1959-1961-1962-1963-1965) | |||||||||||||
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Day |
| 1 | 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 | 1 |
| 2 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 | 2 |
| 3 | 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 | 3 |
| 4 | 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 | 4 |
| 5 | 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 | 5 |
| 6 | 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 | 6 |
| 7 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 | 7 |
| 8 | 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 | 8 |
| 9 | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 | 9 |
| 10 | 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 | 10 |
| 11 | 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 | 11 |
| 12 | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 | 12 |
| 13 | 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 | 13 |
| 14 | 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 | 14 |
| 15 | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 | 15 |
| 16 | 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 | 16 |
| 17 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 | 17 |
| 18 | 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 | 18 |
| 19 | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 | 19 |
| 20 | 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 | 20 |
| 21 | 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 235 | 255 | 21 |
| 22 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 | 22 |
| 23 | 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 | 23 |
| 24 | 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 | 24 |
| 25 | 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 | 25 |
| 26 | 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 | 26 |
| 27 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 | 27 |
| 28 | 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 | 28 |
| 29 | 29 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 | 29 | |
| 30 | 30 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 | 30 | |
| 31 | 31 | 90 | 151 | 212 | 243 | 304 | 365 | 31 | |||||
| Julian Date Calender-with Leap Years (1960 & 1964) | |||||||||||||
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Day |
| 1 | 1 | 32 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 | 1 |
| 2 | 2 | 33 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 | 2 |
| 3 | 3 | 34 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 | 3 |
| 4 | 4 | 35 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 | 4 |
| 5 | 5 | 36 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 | 5 |
| 6 | 6 | 37 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 | 6 |
| 7 | 7 | 38 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 | 7 |
| 8 | 8 | 39 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 | 8 |
| 9 | 9 | 40 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 | 9 |
| 10 | 10 | 41 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 | 10 |
| 11 | 11 | 42 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 | 11 |
| 12 | 12 | 43 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 | 12 |
| 13 | 13 | 44 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 | 13 |
| 14 | 14 | 45 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 | 14 |
| 15 | 15 | 46 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 | 15 |
| 16 | 16 | 47 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 | 16 |
| 17 | 17 | 48 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 | 17 |
| 18 | 18 | 49 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 | 18 |
| 19 | 19 | 50 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 | 19 |
| 20 | 20 | 51 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 | 20 |
| 21 | 21 | 52 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 | 21 |
| 22 | 22 | 53 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 | 22 |
| 23 | 23 | 54 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 | 23 |
| 24 | 24 | 55 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 | 24 |
| 25 | 25 | 56 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 | 25 |
| 26 | 26 | 57 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 | 26 |
| 27 | 27 | 58 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 | 27 |
| 28 | 28 | 59 | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 | 28 |
| 29 | 29 | 60 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 | 29 |
| 30 | 30 | 90 | 121 | 151 | 182 | 212 | 243 | 274 | 304 | 335 | 365 | 30 | |
| 31 | 31 | 91 | 152 | 213 | 244 | 305 | 366 | 31 | |||||
| Casting Number | Make | Year | CID |
| 1970 | Chevrolet | 1964-1967 | 292 |
| 2135412 | GMC | 1946-1954 | 248,270 |
| 2193980 | GMC | 1952-1954 | 302 |
| 2324003 | GMC | 1955-1963 | 270 |
| 2324004 | GMC | 1955-1962 | 302 |
| 2404929 | GMC | 1955-1963 | 270 |
| 2192402 | GMC | Military | 302 |
| 289890 | Chevrolet | 1963-1977 | 292 |
| 328575 | Chev/Buick/Olds/Pontiac | 1968-1984 | 250 |
| 328576 | Chev/Buick/Pontiac | 1968-1976 | 250 |
| 328880 | Chevrolet | 1963-1977 | 292 |
| 329990 | Chevrolet | 1963-1977 | 292 |
| 358825 | Chevrolet | 1966-1976 | 250 |
| 3629703 | Chevrolet | 1950-1952 | 235 |
| 366855 | Chev/Buick/Olds/Pontiac | 1966-1984 | 250 |
| 3692703 | Chevrolet | 1950-1952 | 235 |
| 3692708 | Chevrolet | 1950-1952 | 235 |
| 3692713 | Chevrolet | 1950-1952 | 235 |
| 3693374 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 37001481 | Chevrolet | 1953-1955 | 235 |
| 3701946 | Chevrolet | 1953 | 235 |
| 3703414 | Chevrolet | 1954-1956 | 261 |
| 3733340 | Chevrolet | 1955-1957 | 261 |
| 3733813 | Chevrolet | 1958 | 261 |
| 3733946 | Chevrolet | 1954-1955 | 235 |
| 3733949 | Chevrolet | 1953-1955 | 235 |
| 3733950 | Chevrolet | 1954-1955 | 261 |
| 3737012 | Chevrolet | 1955-1957 | 261 |
| 3738307 | Chevrolet | 1958-1962 | 235 |
| 3738365 | Chevrolet | 1960-1962 | 261 |
| 3738476 | Chevrolet | 1958-1962 | 235 |
| 3738813 | Chevrolet | 1955-1963 | 261 |
| 3739365 | Chevrolet | 1958-1962 | 261 |
| 3739716 | Chevrolet | 1958-1962 | 235 |
| 3759365 | Chevrolet | 1959 | 261 |
| 3764476 | Chevrolet | 1958-1962 | 235 |
| 3769716 | Chevrolet | 1958-1962 | 235 |
| 3769717 | Chevrolet | 1959-1962 | 261 |
| 3769925 | Chevrolet | 1958-1962 | 261 |
| 3773949 | Chevrolet | 1954 | 235 |
| 3782856 | Chevrolet | 1962-1967 | 194 |
| 3782858 | Chevrolet | 1962-1967 | 194 |
| 378307 | Chevrolet | 1960-1962 | 235 |
| 3783949 | Chevrolet | 1953-1954 | 235 |
| 3788378 | Chevrolet | 1962-1974 | 292 |
| 3788406 | Chevrolet | 1962-1969 | 230 |
| 3788514 | Chevrolet | 1962-1970 | 153 |
| 3788813 | Chevrolet | 1955-1959 | 261 |
| 3789404 | Chevrolet | 1963-1976 | 292 |
| 3789412 | Chevrolet | 1963-1966 | 292 |
| 3789716 | Chevrolet | 1963-1972 | 292 |
| 3792852 | GMC | 1962-1966 | 194 |
| 3792858 | Chevrolet | 1962-1967 | 194 |
| 3821970 | GMC | 1967-1972 | 292 |
| 3833057 | Chevrolet | 1962-1970 | 191 |
| 3833067 | Chevrolet | 1963-1970 | 194 |
| 3833340 | Chevrolet | 1955-1957 | 261 |
| 383340 | Chevrolet | 1955-1957 | 261 |
| 3835253 | Chevrolet | 1942-1953 | 216 |
| 3835309 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 3835335 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 3835353 | Chevrolet | 1948-1952 | 216 |
| 3835363 | Chevrolet | 1954 | 235 |
| 3835374 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 3835491 | Chevrolet | 1954 | 235 |
| 3835497 | Chevrolet | 1942-1953 | 216 |
| 3835527 | Chevrolet | 1951 | 216 |
| 3835692 | Chevrolet | 1950-1952 | 235 |
| 3835794 | Chevrolet | 1942-1953 | 216 |
| 3835846 | Chevrolet | 1953 | 235 |
| 3835849 | Chevrolet | 1942-1953 | 216 |
| 3835894 | Chevrolet | 1953 | 216 |
| 3835911 | Chevrolet | 1953-1955 | 235 |
| 3835917 | Chevrolet | 1954-1955 | 235 |
| 3835946 | Chevrolet | 1953 | 235 |
| 3835949 | Chevrolet | 1954 | 235 |
| 3836012 | Chevrolet | 1955-1957 | 261 |
| 3836223 | Chevrolet | 1955-1957 | 235 |
| 3836233 | Chevrolet | 1955-1957 | 235 |
| 3836340 | Chevrolet | 1955-1958 | 261 |
| 3836386 | Chevrolet | 1955-1957 | 235 |
| 3837004 | Chevrolet | 1955-1957 | 235-261 |
| 3837012 | Chevrolet | 1955-1957 | 261 |
| 3843363 | Chevrolet | 1953-1955 | 235 |
| 3850817 | Chevrolet | 1962-1978 | 230-250 |
| 3851656 | Chevrolet | 1963-1972 | 292 |
| 3851659 | Chevrolet | 1963-1976 | 292 |
| 3851859 | Chevrolet | 1963-1972 | 292 |
| 3854036 | Chevrolet/Olds/Pontiac | 1962-1976 | 230-250 |
| 3855914 | Chevrolet | 1963-1966 | 292 |
| 3855987 | Chevrolet | 1963-1971 | 292 |
| 3855991 | Chevrolet | 1963-1970 | 230 |
| 3856233 | Chevrolet | 1955 | 235 |
| 3858190 | Chevrolet | 1954-1955 | 235 |
| 3877178 | Buick/Olds/Chev/Pont/GMC | 1962-1978 | 230-250 |
| 3879875 | Chevrolet | 1962-1970 | 194 |
| 3886061 | Chevrolet | 1963-1966 | 292 |
| 3890011 | Buick/Chev/Olds/Pontiac | 1968-1972 | 250 |
| 3890013 | Chevrolet | 1968-1972 | 250 |
| 3892858 | Chevrolet | 1964-1967 | 194 |
| 389770 | Chevrolet | 1942-1951 | 216 |
| 3897702 | Chevrolet | 1942-1953 | 216 |
| 3921770 | Chevrolet | 1966-1976 | 292 |
| 3921967 | Chevrolet | 1964-1969 | 230 |
| 3921968 | Chevrolet | 1964-1976 | 230-150 |
| 3921970 | Chevrolet | 1963-1976 | 292 |
| 828575 | Chevrolet | 1972-1977 | 250 |
| 837751 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 839770 | Chevrolet | 1942-1953 | 216 |
| 8397715 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 839910 | Chevrolet | 1942-1951 | 216 |
| 839931 | Chevrolet | 1942-1949 | 235 |
| 8994256 | Chevrolet | 1964-1977 | 292 |
| 9890043 | Pontiac | 1968-1969 | 250 |
Tags: casting numbers, mechanical, old chevy truck